| Параметр / опция | |||
|---|---|---|---|
| Цены и лимиты | |||
Стоимость Цена за месяц при помесячной оплате | 5 000 ₽/мес | 20 000 ₽/мес | 55 000 ₽/мес |
Включено респондентов в волне | до 10 | до 25 | до 100 |
Доплата за доп. респондента Если людей в замере больше, чем включено в тариф | +500 ₽/мес | +350 ₽/мес | +250 ₽/мес |
Потолок респондентов | 25 (макс.) | без ограничений | без ограничений |
| Опросник и замеры | |||
Полный опросник ИРС (39 вопросов) | ✓ | ✓ | ✓ |
Волна — цикл замера Волна — один цикл сбора ответов: команда проходит опрос, вы получаете срез на дату. Сравнение волн показывает динамику. | раз в месяц | раз в квартал | раз в квартал |
Запуск замера в любое время На Старте новая волна открывается сама раз в месяц. С Базового — запускаете замер тогда, когда он нужен. | раз в месяц, автоматически | ✓ | ✓ |
Запуск волн по подразделениям/группам | — | ✓ | ✓ |
| Рекомендации руководителю | |||
По 8 шкалам (сводные) | ✓ | ✓ | ✓ |
По каждому из 39 вопросов | — | ✓ | ✓ |
Диагностика паттернов (комбинации шкал) | — | — | ✓ |
| Операционный план руководителя | |||
Сводный план на месяц Приоритеты (Сейчас / В этом месяце / Регулярная работа), инструмент под каждое действие, экспорт в календарь (.ics) | — | ✓ | ✓ |
| Технология Лидерства | |||
Глоссарий инструментов Краткий справочник: что есть какой инструмент | ✓ | ✓ | ✓ |
Руководство — полное описание методологии Принципы, суть и контекст каждого инструмента | — | ✓ | ✓ |
| Аналитика | |||
Общий отчёт по компании / подразделению | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фильтры и срезы анализа | |||
Срезы по фильтрам команды Конструктор фильтров на каждую волну: отдел, стаж, локация и любые свои поля | ✓ (до 3) | ✓ | ✓ |
| Поддержка и сопровождение | |||
База знаний, FAQ, видео-инструкции | ✓ | ✓ | ✓ |
Чат-поддержка | стандартная | приоритетная | приоритет + 4 часа |
Цены актуальны на момент публикации. Условия подписки, порядок оплаты и возвратов описаны в публичной оферте. Корпоративный тариф оформляется индивидуальным договором и оплачивается отдельным счётом.